Najveće dopuštene dimenzije kamiona u Europi
Prikaz najvećih dopuštenih dimenzija teretnih vozila u Europi. Odstupanje/Povećane vrijednosti važe za pojedine vrste prijevoza kao što su kontejnerski transport, trasport automobila i drugi specijalni prijevozi.
Visina | Širina | Dužina | |||
ZEMLJE | Kamion(solo) | Kamion i prikolica | Tegljač sa poluprikolicom | ||
Albanija- Albania | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Armenija -Armenia | 4 m | 2,55 m | 12 m | 20 m | 20 m |
Austrija- Austria | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Azerbajdžan-Azerbaijan | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 20 m | |
Bjelorusija-Belarus | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 20 m | 24 m |
Belgija-Belgium | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
BIH-Bosnia-Herzegovina | 4 m | 2,55 m | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Bugarska-Bulgaria | 4 m | 2,55 m | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Hrvatska-Croatia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Češka- Czech Republic (4) | 4 m | 2,50 m (3) | 16,50 m | 18,75 m | 18,75 m |
Danska-Denmark | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Estonija-Estonia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Finska- Finland (1) | 4,20 m | 2,60 m | 12 m | 25,25 m | 16,50 m |
Francuska-France | NN | 2,55 m (6) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Makedonija-FYROM | 4,10 m | 2,60 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Gruzija-Georgia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m |
Njemačka-Germany | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Grčka-Greece | 4 m | 2,55 m | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Mađarska-Hungary | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Island-Iceland | 4,20 m | 2,55 m (3) | 12 m | 22 m | 18,75 m |
Irska-Ireland | 4,65 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75m(7) | 16,50 m |
Italija-Italy (2) | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Letonija-Latvia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Lihtenštajn-Liechtenstein | 4 m | 2,55 m | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Litvanija-Lithuania | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,7 m(4) | 16,50 m |
Luksenburg-Luxembourg | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Malta | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Moldavija-Moldova | 4 m | 2,50 m | 12 m | 20 m | 16,50 m |
Crna Gora-Montenegro | 4 m | 2.50 m | 12 m | 18 m | 16,50 m |
Holandija-Netherlands (8) | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Norveška -Norway | NN | 2,55 m (3) | 12 m | 19,50 m | 17,50 m |
Poljska-Poland | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Portugal-Portugal (2) | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Rumunija- Romania | 4 m | 2,55 m | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Rusija-Russia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 20 m | 20 m |
Srbija-Serbia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Slovačka-Slovakia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Slovenija-Slovenia | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Španija-Spain | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Švedska-Sweden | NN | 2,55 m (3) | 24 m (5) | 24 m (5) | 25,25 m |
Švajcarska-Switzerland | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Turska- Turkey | 4 m | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
Ukrajina-Ukraine | 4 m(9) | 2,60 m | 22 m | 22 m | 22 m |
Velika Britanija-United Kingdom | NN | 2,55 m (3) | 12 m | 18,75 m | 16,50 m |
0 komentari:
Objavi komentar